サイトの目的にあわせたオプションをお選びください。
価格
| 本体価格(税抜) | |
|---|---|
| 標準コース | 500,000円 |
オプション
| 本体価格(税抜) | |
|---|---|
| 訪問解説(交通費別途) | 200,000円 |
| 特定ページ動線 | 100,000円 |
| クローズアップ(特定ディレクトリ以下) | 100,000円 |
| 特定組織分析 | 150,000円 |
| ロボット分析(Yahoo!/Google) | 50,000円 |
| 目標分析 追加 | 70,000円 |
| 解析ドメイン追加 | 70,000円 |
| 大判出力 追加 | 20,000円 |
| 解析レポートファイル追加 | 50,000円 |
| 制作用改善レポート | 300,000円 |
| ■ サイトグラム年間契約 |
|---|
| 年間契約については「PDCAプロモートプラン」をご覧ください。 |
| ■ 標準価格に追加されるログ処理費用 (解凍済み ログ容量) |
本体価格(税抜) |
|---|---|
| 20GBまで | 追加費用なし |
| 50GBまで | 標準価格+ 100,000円 |
| 100GBまで | 標準価格+ 200,000円 |
| 200GBまで | 標準価格+ 300,000円 |
| 500GBまで | 標準価格+ 400,000円 |
| 1TBまで | 標準価格+ 500,000円 |
*1TB以上の場合は要相談となります。


